Próximas turmas nas AE's
Curso |
Turma |
Duração |
Valor Tabela |
Valor AE’s* |
Dias Semana |
Horário |
Data Início |
Data Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoCad 2D | T1 | 36 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 02/nov | 04/jan |
AutoCad 2D | T2 | 36 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 04/nov | 11/dez |
Revit ARCh | T1 | 30 h | 140 € | 130 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 05/nov | 05/dez |
Revit MEP | T1 | 30 h | 140 € | 130 € | Sábado | 09h/13h | 09/nov | 04/jan |
SolidWorks | T1 | 36 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 02/nov | 04/jan |
Excel Avançado | T1 | 20 h | 90 € | 80 € | Sábado | 09h/13h | 09/nov | 07/dez |
Excel Avançado | T2 | 20 h | 90 € | 80 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 05/nov | 26/nov |
Power BI | T1 | 24 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 09/nov | 14/dez |
Power BI | T2 | 24 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 25/nov | 18/dez |
MS Project | T1 | 30 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 04/nov | 04/dez |
Qgis – Sistema Informação Geográfica | T1 | 30 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 04/nov | 04/dez |
Inscrições até 3 dias antes do início das formações – limitado ao nº de vagas.
*Valor AE’s – Preço Especial para Associados das Associações de Estudantes com protocolo
Formação em LiveTraining
- Presença obrigatória
- Ambiente real de sala de aula
- Qualquer local com acesso à internet
- Plataforma Moodle
- Certificado SIGO no final da formação