Próximas Turmas
| Curso | Duração (h) | Valor | Valor | Dias Semana | Horário | Data Inicio | Data Fim |
| Tabela | AE’s | ||||||
| Autocad 2D – Turma 1 | 36 | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 20/abr/26 | 03/jun/26 |
| Autocad 2D – Turma 2 | Sábado | 09h/13h | 18/abr/26 | 20/jun/26 | |||
| SolidWorks | 36 | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 18/abr/26 | 20/jun/26 |
| Excel Avançado | 20 | 90 € | 80 € | Sábado | 09h/13h | 18/abr/26 | 23/mai/26 |
| Programação Python – Turma 1 | 24 | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 22/abr/26 | 25/mai/26 |
| Programação Python – Turma 2 | 24 | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 18/abr/26 | 30/mai/26 |
Inscrições até 3 dias antes do início das formações – limitado ao nº de vagas.
*Valor AE’s – Preço Especial para Associados das Associações de Estudantes com protocolo