Próximas Turmas
Curso | Turma | Duração | Valor Tabela | Valor AE’s* | Dias Semana | Horário | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoCad 2D | T1 | 36 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 23/mar | 01/jun |
AutoCad 2D | T2 | 36 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 03/abr | 22/mai |
Revit ARCh | T1 | 30 h | 140 € | 130 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 04/abr | 16/mai |
Revit MEP | T1 | 30 h | 140 € | 130 € | Sábado | 09h/13h | 06/abr | 01/jun |
SolidWorks | T1 | 36 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 23/mar | 01/jun |
Photoshop | T1 | 24 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 06/abr | 18/mai |
Excel Avançado | T1 | 20 h | 90 € | 80 € | Sábado | 09h/13h | 06/abr | 04/mai |
Excel Avançado | T2 | 20 h | 90 € | 80 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 04/abr | 30/abr |
MS Project | T1 | 30 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 06/abr | 01/jun |
Power BI | T1 | 24 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 06/abr | 18/mai |
VBA – Excel Macros Automação | T1 | 20 h | 120 € | 110 € | Sábado | 09h/13h | 06/abr | 04/mai |
Qgis | T1 | 30 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 03/abr | 22/mai |
Inscrições até 3 dias antes do início das formações – limitado ao nº de vagas.
*Valor AE’s – Preço Especial para Associados das Associações de Estudantes com protocolo
Formação em LiveTraining
- Presença obrigatória
- Ambiente real de sala de aula
- Qualquer local com acesso à internet
- Plataforma Moodle
- Certificado SIGO no final da formação