Próximas Turmas
| Curso | Duração (h) | Valor | Valor | Dias Semana | Horário | Data Inicio | Data Fim |
| Tabela | AE’s | ||||||
| Autocad 2D – Turma 1 | 36 | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 03/nov/25 | 17/dez/25 |
| Autocad 2D – Turma 2 | Sábado | 09h/13h | 08/nov/25 | 10/jan/26 | |||
| Revit Architecture | 30 | 140 € | 130 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 04/nov/25 | 04/dez/25 |
| Revit MEP | 30 | 140 € | 130 € | Sábado | 09h/13h | 08/nov/25 | 03/jan/26 |
| SolidWorks | 36 | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 08/nov/25 | 10/jan/26 |
| Excel Avançado | 20 | 90 € | 80 € | Sábado | 09h/13h | 15/nov/25 | 13/dez/25 |
| Power BI | 24 | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 08/nov/25 | 13/dez/25 |
| MS Project | 24 | 130 € | 120 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 11/nov/25 | 02/dez/25 |
| Programação Python | 24 | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 10/nov/25 | 10/dez/25 |
Inscrições até 3 dias antes do início das formações – limitado ao nº de vagas.
*Valor AE’s – Preço Especial para Associados das Associações de Estudantes com protocolo