Próximas turmas nas AE's
Curso | Turma | Duração | Valor Tabela | Valor AE’s* | Dias Semana | Horário | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AutoCad 2D | T1 | 36 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 31/mar | 28/mai |
AutoCad 2D | T2 | 36 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 29/mar | 07/jun |
Revit Architecture | T1 | 30 h | 140 € | 130 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 01/abr | 27/mai |
Revit MEP | T1 | 30 h | 140 € | 130 € | Sábado | 09h/13h | 29/mar | 31/mai |
SolidWorks | T1 | 36 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 29/mar | 07/jun |
Excel Avançado | T1 | 20 h | 90 € | 80 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 01/abr | 15/mai |
Excel Avançado | T2 | 20 h | 90 € | 80 € | Sábado | 09h/13h | 05/abr | 24/mai |
Power BI | T1 | 24 h | 130 € | 120 € | 2ª e 4ª | 20h/23h | 02/abr | 19/mai |
Power BI | T2 | 24 h | 130 € | 120 € | Sábado | 09h/13h | 05/abr | 31/mai |
MS Project | T1 | 24 h | 130 € | 120 € | 3ª e 5ª | 20h/23h | 01/abr | 20/mai |
Inscrições até 3 dias antes do início das formações – limitado ao nº de vagas.
*Valor AE’s – Preço Especial para Associados das Associações de Estudantes com protocolo
Formação em LiveTraining
- Presença obrigatória
- Ambiente real de sala de aula
- Qualquer local com acesso à internet
- Plataforma Moodle
- Certificado SIGO no final da formação